AL2O3 алюмооксид
Наименование | Единица измерения | Нормируемое значение по ТУ |
Содержание AI2O3 | % | ≥98,5 |
Плотность | г/см3 | >3,85 |
Модуль упругости | ГПа | ≥350 |
Предел прочности при изгибе | МПа | ≥290 |
Микротвердость | ГПа | ≥16 |
Трещностойкость | МПа м1/2 | ≥3,5 - 5,5 |
Продольная скорость распределения звука | м/с | ≥10300 |
B4C горячепрессованный карбид бора
Наименование | Единица измерения | Нормируемое значение по ТУ |
Плотность | г/см3 | ≤2,55 |
Модуль упругости | ГПа | ≥450 |
Прочность на изгоб | МПа | ≥450 |
Микротвердость | ГПа | ≥30 |
Бронепанель из карбида бора в 1,5 раза легче панели из алюмооксида при сохранении всех характеристик по защите.