Керамическая ГОЛОВКА | Керамический ВКЛАДЫШ | ||
Свойство | Оксид алюминия | Диоксид циркония | Внешний диаметр |
28 | 12/14 | S | 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 |
M | |||
L | |||
32 | 12/14 | S | 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 |
M | |||
L | |||
XL | |||
36 | 12/14 | S | 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 |
M | |||
L | |||
XL | |||
38 | 12/14 | S | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 |
M | |||
L | |||
XL | |||
40 | 12/14 | S | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 |
M | |||
L | |||
XL |